Szervezet | Hatályos időtartam |
Szak | ||||
Agrárminisztérium | határozatlan | EMo | VM | |||
Bakonyerdő Zrt. | 2025. | EMo | ||||
Balaton-felvidéki Nemzeti Park | határozatlan | TM | ||||
Bodó Máté e.v. (Pécs) | határozatlan | FF BSc | ||||
Bóly Zrt. | határozatlan | VM BSc | ||||
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. | határozatlan | EMo | VM BSc | |||
Borosgyáni Vadásztársaság Egyesület | határozatlan | VM BSc | ||||
Duna-Dráva Nemzeti Park | határozatlan | TM BSc, MSc | ||||
Engi Mérnökiroda Kft. (Gencsapáti) | határozatlan | FF BSc | ||||
Északerdő Zrt. | határozatlan | EMo | VM BSc | |||
Falco Zrt. | határozatlan | EMo | KM BSc, MSc | |||
Fehér Holló Vadmentő Alapítvány (Veszprém) | ? | KM BSc | TM MSc | VM BSc | ||
Fertő-Hanság Nemzeti Park | határozatlan | |||||
Fókusz Geodézia Kft. (Balatonfüred) | határozatlan | FF BSc | ||||
Folly Arborétum és Borászat Nonprofit Kft. (Badacsonyörs) | határozatlan | EMo | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | ||
Gemenc Zrt | határozatlan | EMo | ||||
Geo-Ikon Bt. (Esztergom) | határozatlan | FF BSc | ||||
Geo-Kiss Kft (Zalaszentgrót) | határozatlan | FF BSc | ||||
Geo-Natura Mérnöki Iroda Kft. ((Kóny) | határozatlan | FF BSc | ||||
Geopont Mérnöki Iroda | határozatlan | EMo | FF BSc | |||
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. | határozatlan | EMo | ||||
Hat Vad Vadásztársaság (Gibárt) | ? | VM BSc | ||||
Hatvanezer Fa Egyesület | határozatlan | EMo | FF BSc | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc |
Heves Megyei Kormányhivatal | határozatlan | EMo | ||||
Hévízi Szt. András Reumakórház és Gyógyfürdő | határozatlan | |||||
Hidro-Duna Kft. | határozatlan | FF BSc | ||||
Hirös-Földmérő Kft. (Kecskemét) | határozatlan | FF BSc | ||||
Hungarogeo Kft (Zalaegerszeg) | határozatlan | FF BSc | /td> | |||
HTGEO-ÉP Kft.(Tótszerdahely) | ? | FF BSc | ||||
Ikva-Völgye Vadásztársaság (Fertőszentmiklós) | határozatlan | VM MSc | ||||
Ipoly Erdő Zrt. | határozatlan | EMo | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányivatal | határozatlan | EMo | FF BSc | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc |
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet | határozatlan | KM MSc | ||||
Képesfa Vadásztársaság (Káptalanfa) | határozatlan | VM BSc | ||||
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. | határozatlan | EMo | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc | ||
Kiskunsági Nemzeti Park | határozatlan | EM | FF | KM | TM | VM |
Kemenesaljai Nimród Vadásztársaság (Celldömölk) | határozatlan | VM BSc | ||||
Kerekerdő Alapítvány (Szombathely) | határozatlan | TM BSc, MSc | ||||
Kocs Községi Földtulajdonosok Vadásztársasága | ? | VM BSc | ||||
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal | 2025-ig | FF BSc | KM BSc | TM BSc | ||
Lánka-patak Vadásztársaság (Sitke) | határozatlan | VM BSc | ||||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. (Budapest) | határozatlan | FF BSc | ||||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) | határozatlan | TM BSc, MSc | ||||
Mért Pont Kft. (Budapest) | ? | FF BSc | ||||
Magyar Természetvédők Szövetsége (Budapest) | határozatlan | TM | ||||
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület (Budaapest) | határozatlan | EMo | KM BSc | TM BSc | ||
Markóci Gyümölcsös Erdőkert | határozatlan | EMo | ||||
Május 1. Vadásztársaság (Nemesládony) | határozatlan | VM BSc | ||||
Mecsekerdő Zrt. | határozatlan | EMo | ||||
Mikepércs Vadásztársaság | határozatlan | VM BSc | ||||
MG Erdő Kft. (Abádszalók) | határozatlan | EMo | ||||
MOL Nyrt. | határozatlan | KM BSc, MSc | ||||
Nagydorogi Földtulajdonosok Vadásztársasága | határozatlan | BSc | ||||
Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság | ? | VM BSc | ||||
NEFAG Zrt. | határozatlan | EMo | ||||
NERFA Ruscus Kft. (Zákányfalu) | határozatlan | EMo | ||||
Nyírerdő Zrt. | ? | EMo | ||||
Ócsai Madárvárta Egyesület | határozatlan | TM BSc | ||||
Országos Erdészeti Egyesület | határozatlan | EMo | TM BSc | |||
Országos Magyar Vadászati Védegylet | határozatlan | VM BSc | ||||
Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Aabaúj-Zemplén vármegyei Területi Szervezete | határozatlan | VM BSc | ||||
Országos Magyar Vadászkamara Vas vármegyei Területi Szervezete | ? | VM BSc | ||||
Országos Magyar Vadászkamara Veszprém vármegyei Területi Szervezete | határozatlan | VM BSc | ||||
Ökológiai Kutatóközpont | 2026-ig | EMo | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc | |
Őrségi Nemzeti Park | ? | TM BSc | ||||
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kt. | határozatlan | FF BSc | ||||
Pilisi Parkerdő Zrt. | 2028-ig | EMo | TM BSc, MSc | |||
Pisztrán Kör Egyesület (Miskolc) | határozatlan | TM BSc, MSC, NC MSC |
||||
Vértes Nonprofit Zrt. | határozatlan | TM BSc | ||||
Reflex Környezetvédelmi Egyesület (Győr) | határozatlan | EMo | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | ||
Rega 2000 Bt. (Pécs) | ? | FF BSc | ||||
Répcsevölgye Vadásztársaság (Bük) |
VM BSc | |||||
Rezula Kft. (Péterhida) |
határozatlan | EMo | ||||
Savaria Múzeum (Szombathely) |
2028-ig | FF BSc | ||||
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. |
2025-ig | EMo | ||||
Silvest-Consulting Bt. (Nagykanarás) |
határozatlan | EMo | ||||
SK GEO Kft. (Győr) |
határozatlan | FF BSc | ||||
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület (Baj) |
határozatlan | TM MSc | ||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal |
? | |||||
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. |
határozatlan | VM BSc | ||||
Szombathelyi Erdészeti Zrt. |
2025.12.31-ig | EMo | VM BSc | |||
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. |
? | EMo | VM BSc | |||
TAUGÉP Kft. (Deszk) |
határozatlan | KM BSc | ||||
Teveli Hubertusz Vadásztársaság (Hőgyész) |
határozatlan | VM BSc | ||||
Tolna Vármegyei Kormányhivatal |
határozatlan | |||||
TopoLynx Informatikai Kft. (Kőszeg) |
határozatlan | FF BSc | ||||
Topo Sys Inc (Nagykároly, Románia) |
határozatlan | FF BSc | ||||
Turul Geodézia Kft. (Tatabánya) |
határozatlan | FF BSc | ||||
Vas Vármegyei Kormányhivatal |
határozatlan | EMo | FF BSc | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc |
VELUX Magyarország Kft. (Fertőd) |
határozatlan | EMo | FF BSc | KM BSc, MSc | TM BSc, MSc | |
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal |
? | EMo | FF BSc | |||
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. |
? | EMo | ||||
Vérteserdő Zrt. |
2025 | EMo | VM BSc | |||
Via Silva Mérnök Iroda Kft. (Csesztreg) |
2025 | EMo | ||||
Völgyerdő Nonprofit Kft. (Nagybakónak) |
határozatlan | TM BSc | ||||
WWF Magyarország Alapítvány |
határozatlan | EMo | TM BSc, MSc | |||
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (Győr) |
határozatlan | VM BSc | ||||
Zala Vármegyei Kormányhivatal |
határozatlan | EMo | FF BSc | KM Bsc, MS | TM BSc, MSc | VM BSc, MSc |
Zalaerdő Erdészeti Zrt. |
határozatlan | EMo | KM BSc | VM BSc |